Muster einer Ergebnisliste im HTML-Format, so wie sie aus DAVID21+ erstellt wird,

Farbschema: Grün / Orange-light

Luftpistole

Frauen


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 3919 Hornung Sandra BY HSSV Hof 98 91 94 99 382 100,7 482,7
2 1527 Martin Monika BY Hubertus Rott 95 99 94 96 384 96,4 480,4
3 3984 Dorjsuren Munkhbayar BY SV Grafing 1809 e.V. 93 93 98 95 379 98,4 477,4
4 3986 Verdicchio Claudia SB SSV Pfaffenweiler 98 95 91 95 379 98,1 477,1
5 3942 Pawlowski Julia NS SV v. 1924 Freihand e.V. 92 93 97 96 378 97,5 475,5
6 3979 Haile Martina WT Schützenverein Altheim/Waldhausen 1 96 95 98 90 379 94,9 473,9
7 3906 Müller Doreen BL S.Club Spandau 92 94 96 96 378 95,2 473,2
8 3939 Kausch Isabel NS BSSV 92 96 96 94 378 90,1 468,1
9 3940 Seeger Carmen NS Hagen 26 96 92 94 95 377
10 1537 Schwenker Martina NW SchV Bassum v.1848 94 96 92 95 377
11 1534 Dreyer Sabrina NS SV Hameln 94 94 97 91 376
12 3971 Johann Maren WF KKSV Meinerzhagen 95 94 93 93 375
13 1538 Recker Nina NW SchV Bassum v.1848 89 94 95 96 374
14 3916 Pamer Rita BY Pfalzburger Warngau 91 97 92 94 374
15 3956 Ohler Anne Marlen RH SpSch St.Seb. Pier 2000 e.V. 93 95 92 93 373
16 3941 Hartmann Jana NS SV v. 1924 Freihand e.V. 95 91 91 95 372
17 1556 Nelson Kerstin WT SGes Böblingen 93 95 90 94 372
18 1547 Talmon-Denz Yvonne SB SG Offenburg 92 96 92 92 372
19 3902 Wilbert Stefanie BD SV Walldorf 91 91 94 95 371
20 3948 Horwege Petra NW Wischhafener SV 90 94 93 94 371
21 1536 Bardeleben Katja von NS SV Groß-Hehlen 95 93 88 94 370
22 3982 Schelken Nathalie WT Schützenverein Brainkofen 1 93 92 95 90 370
23 3947 Reinelt Lisa NW SSG Röwekamp 94 96 92 88 370
24 3920 Franz Ulrike BY SV Altstadt Augsburg 1 93 90 90 96 369
25 3911 Schönmetzler Sandra BY SV Frauenzell 92 91 93 93 369
26 3918 Lentner Gerda BY Hubertus Eglharting 92 92 94 91 369
27 3943 Rolfes Alexandra NW SV Stoppelmarkt 94 93 91 91 369
28 1542 Haas Gabriele PF SSV Dannstadt 93 95 92 89 369
29 3944 Stelling Gabriele NW Wischhafener SV 94 88 93 93 368
30 3934 Noeske Antje MV SchV Vier Tore Neubrandenburg 95 88 92 93 368
31 3969 Döring Claudia TH SG Dingelstädt 93 92 90 93 368
32 3983 Dillmann Ines WT SV Hirschlanden 93 91 92 92 368
33 3980 Zeiser Nicola WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 1 91 94 92 91 368
34 3974 Wochner-Müller Melanie WT SC Bodnegg 97 95 85 91 368
35 3967 Schäfer Madlen SC PSG zu Löbau e.V. 94 89 92 92 367
36 3936 Siever Frauke ND PC Rendsburg 95 88 92 92 367
37 3930 Mattes Sabina HS SV Langenstein 88 92 98 89 367
38 3922 Bächer Kathrin BY SG Fortuna Schönhaid 91 93 94 89 367
39 3928 Trippel Alexandra HS Spsv Grossenhausen 94 87 91 94 366
40 3914 Wimmer Monika BY FSG Tann 91 91 91 93 366
41 3923 Elflein Nicole BY Hubertus Rott 94 91 88 93 366
42 3913 Peter Martina BY SV Tannengrün Unterwangenbach 92 90 94 90 366
43 3952 Odermatt Claudia PF SSG Rheingönheim 88 94 95 89 366
44 3985 Thurmann Stefanie BR Schützengilde Frankfurt/O. 85 94 92 94 365
45 1543 Pfundstein Kathrin SB KKSV Buchholz 92 91 88 94 365
46 3915 Weidl Martina BY SSG Siemens Nürnberg 89 93 92 91 365
47 3972 Dresselhaus Paula WF SBr Hövelhof 94 91 89 91 365
48 3905 Dagenbach Sybille BD Sportschützenverein 1968 e.V. Malschenberg 1 90 94 91 90 365
49 3932 Boch Dunja HS St.Hub. Mengerskirchen 91 93 91 90 365
50 3976 Maisch Sandra WT SGi Renningen 90 96 91 88 365
51 1535 Fraedrich Monika NS SC Linden 69 91 92 87 94 364
52 3921 Eckmüller Manuela BY Kaderlöwen Gau Günzburg 1 90 90 92 92 364
53 3908 Grunow Anja BR SchGi Frankfurt/Oder 91 89 92 92 364
54 3975 Kallsen Ulrike WT SGi Sindelfingen 91 91 91 91 364
55 3903 Eisele Stefanie BD SV Gondelsheim 88 93 94 89 364
56 3965 Kurek Anja SA Ruhig Blut Oberlinxweiler e.V. 95 91 89 89 364
57 3912 Mayer Barbara BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 94 92 90 88 364
58 3929 Falck Lioba HS SV Selzerbrunnen 96 90 83 94 363
59 3959 Adler Jasmin RH St.Hub.SpSch Birken-Honigsessen 88 89 93 93 363
60 1539 Bob Julia NW Burger SV 93 92 87 91 363
61 3935 Schulzendorf Mandy MV Demminer Schützengilde 91 90 92 90 363
62 3910 Lutz Diana BY SG Schützenlisl II Englschalking e.V. 90 90 92 90 362
63 1528 Völker Tina HS SV Stärklos 92 94 87 89 362
64 3950 Rolfes Helene NW SSG Röwekamp 90 86 90 95 361
65 3933 Piesche Jana HS SG Münster 85 93 90 93 361
66 2369 König Kathrin WT SGi Isny 89 90 91 91 361
67 1555 Horvat Susi WT SGi Bönnigheim 90 90 91 90 361
68 1545 Pfaff Yvonne SB SV Sulz 93 89 91 88 361
69 3955 Suhr Martina RH PolSV SV Bonn 1948 e.V. - SpSch 89 87 91 93 360
70 3978 Ruppert Stephanie WT SpS Dornstadt-Bollingen 93 86 92 89 360
71 3957 Schmerling Petra RH SVM 1975 Zeltingen e.V. 89 91 92 88 360
72 3962 Rühl Marion RH Sportschützen Hünxe 1956 85 89 92 93 359
73 3925 Gabriel Brigitte BY VSS Aichach-Paartal 88 91 89 91 359
74 1532 Hollfoth Andrea HS Vorstädter SV Wetzlar 90 91 89 89 359
75 3963 Mathes Susanne RH Neuwieder SGes 1833 e.V. 87 90 94 88 359
76 3953 Otto Martina RH Hochwald SV Reinsfeld e.V. 89 92 91 87 359
77 3966 Rennollet Karoline SA Wildparkschützen Karlsbrunn 90 89 87 92 358
78 3937 Petersen Kristin ND Böklunder SpSch 90 91 86 91 358
79 3970 Lehmann Sandra TH SG Ilmenau 89 89 87 92 357
80 3907 Paschen Cindy BR Wittenberger SchGi 87 88 91 91 357
81 3949 Sommer Ingrid NW SV Wetschen 87 90 89 91 357
82 3954 Au Astrid RH SpSch St.Seb. Pier 2000 e.V. 91 87 88 90 356
83 3909 Radtke Sabine BR SchGi zu Jüterbog 88 92 84 91 355
84 3977 Endler Marion WT SV Ettlenschieß 85 85 95 90 355
85 3904 Lederer Diana BD KKS Hambrücken 88 88 90 89 355
86 1550 Große Beikel Nicole WF Steverschützen Senden 91 95 81 88 355
87 3951 Müller Stephanie OP Reichsburgschützen Siech/Altenstadt 85 88 91 90 354
88 3960 Graf Claudia RH Cochemer SGes 1847 e.V. 87 90 87 90 354
89 3926 Stecher Daniela HS SV Dillich 89 86 89 89 353
90 3958 Bessert Heike RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 86 91 88 88 353
91 3931 Wielpütz Anke HS SV Leihgestern 89 90 88 85 352
92 3938 Kohnert Martina ND Segeberger BSch 83 89 88 85 345
93 3973 Rüschenbeck Maike WF SGes Neubeckum 82 83 89 87 341
na 1546 Gmeinwieser Ute SB KKSV Grenzach-Wyhlen 0 0 0 0 0
na 3924 Gäbelein Christa BY Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0
na 3917 Kölbl Susanne BY Einigkeit Etzenhausen 0 0 0 0 0
na 3981 Michaelis Christiane WT Schützenverein Brainkofen 1 0 0 0 0 0
na 3961 Sauerland Michaela RH KKS Brünen 1929 e.V. 0 0 0 0 0
na 3964 Schwinn Silke SA St. Hubertus e.V. Hülzweiler 0 0 0 0 0
na 3927 Tran Thi Nam Huong HS SG Dietzenbach 0 0 0 0 0
na 3968 Westing Petra ST SGi Salzwedel 0 0 0 0 0

Stand: 03.09.2011, 13:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+