Platz | Abk | Verband | Gold | Silber | Bronze | Ausbeute |
1. | BY | Bayerischer Sportschützenbund | 71 | 62 | 65 | 198 |
2. | HS | Hessischer Schützenverband | 36 | 32 | 26 | 94 |
3. | WF | Westfälischer Schützenbund | 16 | 15 | 8 | 39 |
4. | RH | Rheinischer Schützenbund | 16 | 13 | 19 | 48 |
5. | NS | Niedersächsischer Sportschützenverband | 13 | 18 | 10 | 41 |
6. | WT | Württembergischer Schützenverband | 12 | 22 | 31 | 65 |
7. | BR | Brandenburgischer Schützenbund | 11 | 9 | 5 | 25 |
8. | TH | Thüringer Schützenbund | 9 | 8 | 10 | 27 |
9. | SC | Sächsischer Schützenbund | 8 | 4 | 4 | 16 |
10. | BD | Badischer Sportschützenverband | 5 | 7 | 13 | 25 |
11. | ND | Norddeutscher Schützenbund | 4 | 1 | 3 | 8 |
12. | OP | Oberpfälzer Schützenbund | 3 | 6 | 2 | 11 |
13. | SB | Südbadischer Sportschützenverband | 3 | 4 | 4 | 11 |
14. | MV | LSVB Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 2 | 1 | 6 |
15. | NW | Nordwestdeutscher Schützenbund | 2 | 4 | 6 | 12 |
16. | SA | Schützenverband Saar | 2 | 3 | 0 | 5 |
17. | PF | Pfälzischer Sportschützenbund | 2 | 2 | 6 | 10 |
18. | BL | Schützenverband Berlin - Brandenburg | 1 | 4 | 4 | 9 |
19. | HH | Schützenverband Hamburg und Umgegend | 1 | 1 | 0 | 2 |
20. | ST | LSVB Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 1 | 2 |
Medaillenspiegel Deutsche Meisterschaften 2011 (München-Hochbrück)